- 迅速な配達
- 品質保証
- 24時間年中無休のカスタマーサービス
製品説明
主な製品
TN-シリーズ型電動ボルト締付機、
TL-シリーズ固定値電動ボルト締付機およびその他の電動工具および付属品。
電動シャーレンチ、手動シャーレンチ、バッテリーシャーレンチ、手動トルクレンチなど。
| モデル | トルク範囲 (N.m) |
Ro 速度 (分-1) | 重さ (本体) |
適応ボルト径 | ||
| S-10T | A325 | A490 | ||||
| TN-3B | 100-300 | 24rpm | 4.4KG | M12, M16 | 1/2", 5/8" | 1/2" |
| TN-5B | 200-500 | 15.5rpm | 4.5KG | M16, M20 | 5/8", 3/4" | 5/8" |
| TN-9B | 400-900 | 9.5rpm | 5.3KG | M20, M22, M24 | 3/4", 7/8", 1" | 3/4", 7/8" |
| TN-7LP | 350-700 | 15rpm | 4.7KG | M20, M22 | 3/4", 7/8" | 3/4" |
| TN-12LP | 500-1200 | 9rpm | 5.5KG | M22, M24 | 7/8", 1" | 7/8", 1" |
| TN-21LP | 900-2100 | 6rpm | 6.6KG | M27, M30 | 1-1/8", 1-1/4" | 1-1/8", 1-1/4" |
| TN-12G | 500-1200 | 10.5rpm | 7KG | M22, M24 | 7/8", 1" | 7/8", 1" |
| TN-25G | 1000-2500 | 5rpm | 8.5KG | M27, M30, M33 | 1-1/8", 1-1/4",1-3/8" |
1-1/8", 1-1/4" |
| TN-35G | 1700-3500 | 2.5.rpm | 12KG | M30, M33, M36 | 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2" |
1-1/4", 1-3/8" |
| TL-3B | 100-300 | 24rpm | 4.4KG | M12, M16 | 1/2", 5/8" | 1/2" |
| TL-5B | 200-500 | 15.5rpm | 4.5KG | M16, M20 | 5/8", 3/4" | 5/8" |
| TL-9B | 400-900 | 9.5rpm | 5.3KG | M20, M22, M24 | 3/4", 7/8", 1" | 3/4", 7/8" |
| TL-7LP | 350-700 | 15rpm | 4.7KG | M20, M22 | 3/4", 7/8" | 3/4" |
| TL-12LP | 500-1200 | 9rpm | 5.5KG | M22, M24 | 7/8", 1" | 7/8", 1" |
| TL-15LP | 400-1500N.m 295-1107 ポンドフィート |
10rpm | 5.5KG | M22, M24, M27 | 7/8", 1", 1-1/4" | 7/8", 1" |
| TL-21LP | 900-2100 | 6rpm | 6.6KG | M27, M30 | 1-1/8", 1-1/4" | 1-1/8", 1-1/4" |
| TL-25G | 1000-2500 | 5rpm | 9KG | M27, M30, M33 | 1-1/8'', 1-1/4", 1-3/8", |
1-1/8'', 1-1/4" |
| TL-35G | 1700-3500 | 2.5rpm | 12KG | M30, M33, M36 | 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2" |
1-1/4", 1-3/8" |
| TL-60G | 2000-6000 | 0.6rpm | 18.5KG | M42, M45, M48 | 1-5/8", 1-3/8", 2" |
1-5/8", 1-3/8" |
| TL-100G | 5000-10000 | 0.3rpm | 21KG | M48, M52, M56 | 2", 2-1/8", 2-1/4" |
2", 2-1/8" |
| TN-3B | 100-300N.m | 24rpm | 4.4KG | M12, M16 | 1/2", 5/8" | 1/2" |
| TN-5B | 200-500N.m | 15.5rpm | 4.5KG | M16, M20 | 5/8", 3/4" | 5/8" |
| TN-9B | 400-900N.m | 9.5rpm | 5.3KG | M20, M22, M24 | 3/4", 7/8", 1" | 3/4", 7/8" |
| TN-7LP | 350-700N.m | 15rpm | 4.7KG | M20, M22 | 3/4", 7/8" | 3/4" |
| TN-12LP | 500-1200N.m | 9rpm | 5.5KG | M22, M24 | 7/8", 1" | 7/8", 1" |
| TN-21LP | 900-2100N.m | 6rpm | 6.6KG | M27, M30 | 1-1/8", 1-1/4" | 1-1/8", 1-1/4" |
| TN-12G | 500-1200N.m | 10.5rpm | 7KG | M22, M24 | 7/8", 1" | 7/8", 1" |
| TN-25G | 1000-2500N.m | 5rpm | 8.5KG | M27, M30, M33 | 1-1/8", 1-1/4",1-3/8" |
1-1/8", 1-1/4" |
| TN-35G | 1700-3500N.m | 2.5.rpm | 12KG | M30, M33, M36 | 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2" |
1-1/4", 1-3/8" |
製品の特徴
1. 特殊な素材を使用し、軽量で優れた性能を発揮します。
2. 高速モーター、低騒音、高出力。
3.高精度デジタル制御機器、正確なトルク、より信頼性の高い締め付け。
4.人間工学に基づいたデザイン、保持力を高め、疲労強度を軽減します。
5.特殊な素材を使用し、軽量で優れたパフォーマンスを発揮します。

応用分野
製品は建設、機械、橋梁、鉄道、電力、水利、冶金、化学工業、鉄鋼工場、その他国内外の大企業や土木建築で広く使用されています。
Any questions, please feel free let me know! Email: marketing@hanputool.com or WhatsApp: plus 86 18653495537
人気ラベル: 電動ボルト締め機、中国、サプライヤー、工場、販売用










