- 迅速な配達
- 品質保証
- 24時間年中無休のカスタマーサービス
製品説明
ご存知のように、山東帆布は中国最大の電動工具メーカーの 1 つです。 生産される主な製品は、電動トルクレンチ、電動シャーレンチ、手動トルクレンチ、手動シャーレンチ、軸トルクメーター、電動張力校正器などです。

帆布電動トルクレンチは、重い六角構造ボルトの締め付けと解体用に設計されています。
さまざまな建設環境に対応するために、主に 2 つの異なるシリーズがあります。最大の違いはリアクション アームです。TN シリーズはボルトが集中する作業環境でより一般的に使用され、TL シリーズは大きなボルトを使用する作業環境でより一般的に使用されます。間隔。
もう 1 つの違いはレンチ ソケットです。TN シリーズのソケットは帆布専用で、TL シリーズのソケットは他のブランドのソケットと共通で、市場で購入できます。

必要な種類に関係なく、最高の価格を提供します。
トルク レンチ ガンのモデルを表示する:
TN シリーズ:
| モデル | TN-3B | TN-5B | TN-9B | TN-7LP | TN-12LP | TN-21LP | TN-12G | TN-25G | TN-35G | |
| 頻度 | 50-60ヘルツ | 50-60ヘルツ | 50-60ヘルツ | 50-60ヘルツ | 50-60ヘルツ | 50-60ヘルツ | 50-60ヘルツ | 50-60ヘルツ | 50-60ヘルツ | |
| 電圧 | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | |
| 最大電流 | 6A 12A | 7A 14A | 7A 14A | 8A 16A | 8A 16A | 8A 16A | 12A 24A | 12A 24A | 12A 24A | |
| 最大消費電力 | 1300W | 1650W | 1650W | 1800W | 1800W | 1800W | 2800W | 2800W | 2800W | |
| トルク範囲 | 100-300N.m | 200-500N.m | 400-900N.m | 350-700N.m | 500-1200N.m | 900-2100N.m | 500-1200N.m | 1000-2500N.m | 1700-3500N.m | |
| Ro 速度 (分-1) | 24回転/分 | 15.5rpm | 9.5回転/分 | 15rpm | 9rpm | 6rpm | 10.5回転/分 | 5rpm | 2.5rpm | |
| 重量(本体) | 4.4キロ | 4.5キロ | 5.3キロ | 4.7キロ | 5.5キロ | 6.6キロ | 7キロ | 8.5キロ | 12キロ | |
| プロテクトクラス | 二重絶縁 | 二重絶縁 | 二重絶縁 | 二重絶縁 | 二重絶縁 | 二重絶縁 | 二重絶縁 | 二重絶縁 | 二重絶縁 | |
| 適応ボルト径 | S-10T | M12, M16 | M16, M20 | M20, M22, M24 | M20, M22 | M22, M24 | M27, M30 | M22, M24 | M27, M30, M33 | M30, M33, M36 |
| A325 | 1/2", 5/8" | 5/8", 3/4" | 3/4", 7/8", 1" | 3/4", 7/8" | 7/8", 1" | 1-1/8", 1-1/4" | 7/8", 1" | 1-1/8", 1-1/4",1-3/8" | 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2" | |
| A490 | 1/2" | 5/8" | 3/4", 7/8" | 3/4" | 7/8", 1" | 1-1/8", 1-1/4" | 7/8", 1" | 1-1/8", 1-1/4" | 1-1/4", 1-3/8" | |
TL シリーズ:
| モデル | TL-3B | TL-5B | TL-9B | TL-7LP | TL-12LP | TL-21LP | TL-25G | TL-35G | TL-60G | TL-100G | |
| 頻度 | 50-60ヘルツ | 50-60ヘルツ | 50-60ヘルツ | 50-60ヘルツ | 50-60ヘルツ | 50-60ヘルツ | 50-60ヘルツ | 50-60ヘルツ | 50-60ヘルツ | 50-60ヘルツ | |
| 電圧 | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | |
| 最大電流 | 6A 12A | 7A 14A | 7A 14A | 8A 16A | 8A 16A | 8A 16A | 12A 24A | 12A 24A | 12A 24A | 12A 24A | |
| 最大消費電力 | 1300W | 1650W | 1650W | 1800W | 1800W | 1800W | 2800W | 2800W | 2800W | 2800W | |
| トルク範囲 | 100-300N.m | 200-500N.m | 400-900N.m | 350-700N.m | 500-1200N.m | 900-2100N.m | 1000-2500N.m | 1700-3500N.m | 2000-6000N.m | 5000-10000N.m | |
| Ro 速度 (分-1) | 24回転/分 | 15.5rpm | 9.5rpm | 15rpm | 9rpm | 6回転/分 | 5rpm | 2.5rpm | 0.6rpm | 0.3rpm | |
| 重量(本体) | 4.4キロ | 4.5キロ | 5.3キロ | 4.7キロ | 5.5キロ | 6.6キロ | 9キロ | 12キロ | 18.5キロ | 21キロ | |
| プロテクトクラス | 二重絶縁 | 二重絶縁 | 二重絶縁 | 二重絶縁 | 二重絶縁 | 二重絶縁 | 二重絶縁 | 二重絶縁 | 二重絶縁 | 二重絶縁 | |
| 適応ボルト径 | S-10T | M12, M16 | M16, M20 | M20, M22, M24 | M20, M22 | M22, M24 | M27, M30 | M27, M30, M33 | M30, M33, M36 | M42, M45, M48 | M48, M52, M56 |
| A325 | 1/2", 5/8" | 5/8", 3/4" | 3/4", 7/8", 1" | 3/4", 7/8" | 7/8", 1" | 1-1/8", 1-1/4" | 1-1/8'', 1-1/4", 1-3/8", | 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2" | 1-5/8", 1-3/8", 2" | 2", 2-1/8", 2-1/4" | |
| A490 | 1/2" | 5/8" | 3/4", 7/8" | 3/4" | 7/8", 1" | 1-1/8", 1-1/4" | 1-1/8'', 1-1/4" | 1-1/4", 1-3/8" | 1-5/8", 1-3/8" | 2", 2-1/8" | |
気になるモデルのトルクレンチがございましたら、お気軽にお問い合わせください!
Email: marketing@hanputool.com Phone: plus 86 18653495537
人気ラベル: 軽量電動トルクレンチ、中国、サプライヤー、工場、販売用











